JE.I
OPEN INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH: June 12 |
|||||
co-organized with | |||||
TECHNICAL COMMITTEE Gian Paolo MANZELLA, Assessore Sviluppo Economico, Regione Lazio |
|||||
09:00 - 10:30 |
|||||
JE.I.1 |
NanoMicroFab - Infrastruttura aperta di ricerca per il supporto di aziende operanti nell’ambito della micro-nanoelettronica |
||||
JE.I.1.1 | Alessandro PECORA, CNR-IMM Overview del progetto NanoMicroFab |
||||
JE.I.1.2 | Claudio LANZIERI, Leonardo SPA Technological solutions for GaN based Radars |
||||
JE.I.1.3 | Stefano COLONNA, CNR-ISM Material characterization at NanoMicroFab |
||||
JE.I.1.4 | Ennio GIOVINE, CNR-IFN Electron Beam Lithography a powerfull tool for research and industrial applications |
||||
JE.I.1.5 | Andrea REALE, University of Rome Tor Vergata Printable electronis for energy, bioelectronics and sensing applications |
||||
10:30 - 11:00 Coffee Break | |||||
11:00 - 12:30 | |||||
JE.I.2 |
MAIA – Materiali Avanzati in una Infrastruttura Aperta |
||||
JE.I.2.1 | Giuseppe BARBIERI, ENEA CV Overview del progetto MAIA |
||||
JE.I.2.2 | Daniele MIRABILE GATTIA, ENEA CV Design Alloy e Caratterizzazione Microstrutturale |
||||
JE.I.2.3 | Antonio RINALDI, ENEA CV Bio Materiali e stampa 3D di bioscaffolds |
||||
JE.I.2.4 | Angelo TATI, ENEA CV Indagini non distruttive in ambito aerospaziale, industriale e per il patrimonio artistico |
||||
JE.I.2.5 | Marzia PENTIMALLI, ENEA CV Compositi particellari a matrice polimerica per applicazioni avanzate |
||||
12:30 - 14:00 Light Lunch |
|||||
14:00 - 15:30 | |||||
JE.I.3 |
ATOM - Advanced Tomography and Microscopies |
||||
JE.I.3.1 | Luca LEUZZI, CNR NANOTEC, Roma CV Overview del progetto ATOM |
||||
JE.I.3.2 | Nicola Viorel PAVEL, Sapienza University of Rome Applicazioni tecnologiche della diffrazione con raggi-X |
||||
JE.I.3.3 | Alessia CEDOLA, CNR NANOTEC, Roma CV La tomografia X e le sue applicazione: dai beni culturali all'industria elettronica |
||||
JE.I.3.4 | Daniele PASSERI, Sapienza University of Rome Tecniche di Microscopia a Sonda ed applicazioni industriali |
||||
JE.I.3.5 | Giuseppe FAMILIARI CV, Sapienza University of Rome La Microscopia Elettronica e le sue applicazioni in ambito Life Science |
||||
15:30 - 16:00 Coffee Break | |||||
16:00 - 17:30 | |||||
JE.I.4 |
LATINO – Laboratory in Advanced Technologies for INnOvation |
||||
JE.I.4.1 | Lucia SABBATINI, LNF-INFN Technology transfer at INFN Frascati: Magnetic measurement Lab and Mechanical Integration Labs |
||||
JE.I.4.2 | Antonio Falone, LNF-INFN Radiofrequency and Vacuum Labs and LATINO management organization |
||||
JE.I.4.3 | in definition | ||||
updated to June 3rd, 2019