JE.III
OPEN INNOVATION & OPEN SCIENCE: La situazione italiana June 14 |
|||||
In collaboration with: AIRI, NanoItaly Association and Sapienza University of Rome | |||||
Anche quest’anno, a seguire del successo del evento 2018, verrà proposta a NanoInnovation un workshop dedicato al tema del rapporto ricerca pubblica e privata, in un’ottica di valorizzazione della conoscenza.
|
|||||
09:00 - 10:30 |
|||||
JE.III.1 |
Il Sistema della Ricerca Pubblica |
||||
JE.III.1.1 | Massimo TRONCI, President Team Quality, Sapienza University of Rome Formazione e competenze nello scenario dell’Industria 4.0: il lavoro del futuro nel futuro del lavoro |
||||
JE.III.1.2 | Cristina BATTAGLIA, Responsabile Valorizzazione della Ricerca, CNR Il trasferimento di tecnologie e competenze alle imprese: l'esperienza CNR |
||||
JE.III.1.3 | Oscar AMERIGHI, Technology Transfer Office, ENEA La strategia di Knowledge Exchange ENEA: nuove iniziative per rafforzare i rapporti con il sistema industriale e il territorio |
||||
JE.III.1.4 | Marta PETYX, INAIL L’esperienza in INAIL dei bandi BRIC e dei Competence Centre |
||||
JE.III.1.5 | Andrea CANESCHI, Direttore INSTM e Aniello CAMMARANO, Project Manager, Materias srl Un accordo pubblico/privato per sviluppare e sostenere il trasferimento tecnologico e la creazione di spin-off e start up, tramite Materias SrL, un acceleratore di idee e tecnologie |
||||
JE.III.1.6 | Alessandro SOLURI Co-Founder e Heber Raphael VERRI, General Manager Imagensys Nuovo modello di trasferimento tecnologico: il caso Imagensys |
||||
10:30 - 11:00 Coffee Break | |||||
11:00 - 12:30 | |||||
JE.III.2 |
Il Sistema delle Imprese |
||||
JE.III.2.1 | Elena MOCCHIO, Responsabile Divisione Innovazione,, UNI, Ente Italiano di Normazione Trasferire le conoscenze: la normazione tecnica a supporto dell'innovazione |
||||
JE.III.2.2 | Fulvio UGGERI, R&D Director, Bracco IMAGING Open Innovation nel Gruppo Bracco: un Modello in Continua Evoluzione |
||||
JE.III.2.3 | Giovanni BALDI, R&D Director, Colorobbia Consulting La ricerca industriale tra closed e open innovation: il caso di Cericol nello sviluppo di nuovi materiali e tecnologie |
||||
JE.III.2.4 | Eleonora TANDOI, Innovation Specialist, Warrant Innovation Lab Il processo di innovazione nelle PMI: casi di successo e best practices |
||||
JE.III.2.5 | Massimo BERSANI, Programme Manager, FBK KET Infrastructure ed Open Innovation |
||||
12:30 - 14:00 Light Lunch |
|||||
14:00 - 15:30 | |||||
JE.III.3 |
Ecosistemi e politica locale dell’innovazione - parte 1 |
||||
JE.III.3.1 | Lorenzo LO CASCIO, Regione Lazio, Sviluppo economico Innovazione e Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio |
||||
JE.III.3.2 | Narciso GAMBACORTI, Program Manager, Nanocharacterization Silicon Technology Department, CEA LETI, Grenoble, Francia L’ecosistema territoriale di Grenoble |
||||
JE.III.3.3 | Michele MUCCINI, Presidente MIST E-R Un modello di innovazione basata sulla ricerca |
||||
JE.III.3.4 | Onofrio Antonino CACIOPPO, R&D Physical and Failure Analysis Lab Senior manager, Lfoundry a SMIC Company L'esperienza Open-Lab quale modello per l'open innovation dal punto di vista industriale |
||||
JE.III.3.5 | Corrado SPINELLA, Director, CNR-DSFTM L'ecosistema di Catania e del territorio siciliano |
||||
15:30 - 16:00 Coffee Break | |||||
16:00 - 17:30 | |||||
JE.III.4 |
Ecosistemi e politica locale dell’innovazione - parte 2 |
||||
JE.III.4.1 | Maria Sabrina SARTO, Prorettore alle Infrastrutture e strumenti per la ricerca di eccellenza, Sapienza Università di Roma L'infrastruttura di ricerca di Sapienza (IRS): politica di attuazione (titolo da confermare) |
||||
JE.III.4.2 | Francesco MATTEUCCI e Roberto DI GIANNANTONIO, Dhitech Scarl Ecosistemi dell’innovazione regionale: il contesto della Regione Puglia ed Emilia Romagna |
||||
JE.III.4.3 | Roberto SABELLA, R&D Manager e VicePresidente Distretto Tecnologico Toscano Industria 4.0, ERICSSON L’eco-sistema della ricerca di Ericsson in Toscana |
||||
JE.III.4.4 | Michela MICHILLI, Coordinatore Spazio Attivo Roma Casilina, Lazio Innova SpA Open Innovation: L’esperienza del Lazio |
||||
JE.III.4.5 |
Riccardo BARBERI CV, Presidente di CALPARK Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria
|
||||
updated to June 2nd, 2019